<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生命在于折腾  生命不息  折腾不止</title>
	<atom:link href="http://www.xiaoji.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xiaoji.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>又一年省赛</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=225</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[今年总的来说成绩还是不错的，跟去年一样，三个队都拿奖了，而且还有一个银牌和最佳女队奖。估计还可以去现场赛打打酱油。 &#160; 不过也暴露了不少问题，水平与好的学校比还有不少差距，回来后要给他们制定计划，重点抓落实。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年总的来说成绩还是不错的，跟去年一样，三个队都拿奖了，而且还有一个银牌和最佳女队奖。估计还可以去现场赛打打酱油。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不过也暴露了不少问题，水平与好的学校比还有不少差距，回来后要给他们制定计划，重点抓落实。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宝宝照片</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=220</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[2012.3.26 宝宝25周6天时的三维彩超照。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012.3.26 宝宝25周6天时的三维彩超照。</p>
<p><a href="http://www.xiaoji.org/wp-content/uploads/2012/03/baby.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-221" title="宝宝照片" src="http://www.xiaoji.org/wp-content/uploads/2012/03/baby-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天第一次感觉到胎动</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=218</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[中午吃完饭第一次感觉胎动，很活跃。他（她）妈已经提前感觉好几天了。 今天还是我的生日，也是我发烧一个星期后痊愈的日子。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中午吃完饭第一次感觉胎动，很活跃。他（她）妈已经提前感觉好几天了。</p>
<p>今天还是我的生日，也是我发烧一个星期后痊愈的日子。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>000webhost建dabr出现只能看主页的解决方法</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=214</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 02:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[用000webhost自建dabr可以打开页面，可以正常登录，但是一切rewrite的链接点击之后出现的都是Internal Server Error。 主要是.htaccess文件的问题 http://www.000webhost.com/faq.php?ID=16 有解决方法 就是在.htaccess文件的最前面加上 RewriteBase / 如果是将dabr装在子目录中，例加在/dabr目录中，则加上 RewriteBase /dabr/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用000webhost自建dabr可以打开页面，可以正常登录，但是一切rewrite的链接点击之后出现的都是Internal Server Error。</p>
<p>主要是.htaccess文件的问题</p>
<p>http://www.000webhost.com/faq.php?ID=16 有解决方法</p>
<p>就是在.htaccess文件的最前面加上 <strong>RewriteBase /</strong></p>
<p>如果是将dabr装在子目录中，例加在/dabr目录中，则加上 <strong>RewriteBase /dabr/</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又续了一年</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=212</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 02:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[域名和空间今天又分别续了一年，不知不觉已经用了两年了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>域名和空间今天又分别续了一年，不知不觉已经用了两年了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要当爹了</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=210</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[宝宝估计已经是第四个周了，看《怀孕圣经》头已经发育了，不过整个身体只有2-4毫米。 预产期是明年６月２８，我算的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宝宝估计已经是第四个周了，看《怀孕圣经》头已经发育了，不过整个身体只有2-4毫米。</p>
<p>预产期是明年６月２８，我算的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>装修终于快结束了</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=208</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[今天刷完乳胶漆了，大头基本上已经过去了。 从４月２９号开始到今天结束，差不多５个月的时间，还算满意，遗憾的地方比较少。 装修其实也没有想的那么麻烦，一步一步的来，跟不同的人打交道，长了不少见识。 ＰＳ：没有申请建行给寄来张白金卡，今天顺便开通了。功能上和金卡差不多，就是装装１３.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天刷完乳胶漆了，大头基本上已经过去了。</p>
<p>从４月２９号开始到今天结束，差不多５个月的时间，还算满意，遗憾的地方比较少。</p>
<p>装修其实也没有想的那么麻烦，一步一步的来，跟不同的人打交道，长了不少见识。</p>
<p>ＰＳ：没有申请建行给寄来张白金卡，今天顺便开通了。功能上和金卡差不多，就是装装１３.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>省赛结束</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=206</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 23:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[总体来说还不错，参赛的队伍都拿奖了，一共也就4个高校所有参赛队伍全拿奖牌。acm最早的一批元老除了宋和耿，其余都拿了奖牌。 也暴露了一些问题： 基本知识不够扎实，做题速度不够快。 团队配合不好。 下一步抓好这两方面。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>总体来说还不错，参赛的队伍都拿奖了，一共也就4个高校所有参赛队伍全拿奖牌。acm最早的一批元老除了宋和耿，其余都拿了奖牌。</p>
<p>也暴露了一些问题：</p>
<p>基本知识不够扎实，做题速度不够快。</p>
<p>团队配合不好。</p>
<p>下一步抓好这两方面。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>装修第一天</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=205</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 12:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[昨天和今天上午买材料，下午在新房子干了一下午。 昨天晚上成绩也出来了。最近很忙。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天和今天上午买材料，下午在新房子干了一下午。</p>
<p>昨天晚上成绩也出来了。最近很忙。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4.0扩展兼容性检查解决方案</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=202</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[关闭兼容性检查方法： 1、在地址栏输入 about:config 2、点右键，新建一个”boolean”，名称为extensions.checkCompatibility.4.0 3、值为false]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>关闭兼容性检查方法：</p>
<p>1、在地址栏输入 about:config <br/>2、点右键，新建一个”boolean”，名称为extensions.checkCompatibility.4.0 <br/>3、值为false</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wm下的手机ssh工具pocket putty</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=201</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 01:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[官网是：http://www.pocketputty.net/ PocketPutty是免费的、开源的手机ssh客户端，适合远程登陆Linux服务器。试用了一下，很不错，但是还有几个问题： 1、不自动连接GPRS，需要用另外一个程序先连一下。 2、WM手机上现在找不到Esc和Tab键，没法发挥全部功能。 总的来说，还是很不错的，可以随时随地管理服务器。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>官网是：<a href="http://www.pocketputty.net/">http://www.pocketputty.net/</a></p>
<p>PocketPutty是免费的、开源的手机ssh客户端，适合远程登陆Linux服务器。试用了一下，很不错，但是还有几个问题：</p>
<p>1、不自动连接GPRS，需要用另外一个程序先连一下。</p>
<p>2、WM手机上现在找不到Esc和Tab键，没法发挥全部功能。</p>
<p>总的来说，还是很不错的，可以随时随地管理服务器。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云生活</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=200</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 14:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[前几年，云还是个概念，目前云已经应用的日常生活中，这方面Google做的很好，Google Document、Google Calendar、Google picasa都很好用，只不过因为GFW很多我们用不了。在公司如果能将这些用上，体会会更深，作为个人用户，主要用了以下几个： 1、EverNote记事程序，支持不同机器之间的同步，还有手机客户端。 2、DropBox文件存储，同步做的非常好，前一阵被GFW关了有一年，最近刑满释放。 3、LastPass密码管理，试用了几天，没有深入研究。 当然还可以结合用，比如将EverNote的文件目录设定到DropBox下的某个目录，这样EverNote既可以存储到EverNote也可以存储到DropBox的服务器，双保险。 现在物联网还是个概念，希望以后能像云一样用上。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前几年，云还是个概念，目前云已经应用的日常生活中，这方面Google做的很好，Google Document、Google Calendar、Google picasa都很好用，只不过因为GFW很多我们用不了。在公司如果能将这些用上，体会会更深，作为个人用户，主要用了以下几个：</p>
<p>1、EverNote记事程序，支持不同机器之间的同步，还有手机客户端。</p>
<p>2、DropBox文件存储，同步做的非常好，前一阵被GFW关了有一年，最近刑满释放。</p>
<p>3、LastPass密码管理，试用了几天，没有深入研究。</p>
<p>当然还可以结合用，比如将EverNote的文件目录设定到DropBox下的某个目录，这样EverNote既可以存储到EverNote也可以存储到DropBox的服务器，双保险。</p>
<p>现在物联网还是个概念，希望以后能像云一样用上。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comodo好用的防火墙</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=199</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[comodo]]></category>
		<category><![CDATA[防火墙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[从有电脑开始就用防火墙，最早用的是ZoneAlarm，当时用的还比较顺手，对其各种规则也有研究。 后来杀毒用Mcafee，刚好Macfee也有防火墙，也就改用Mcafee防火墙了，还是很好用的。 再后来买了笔记本装了win7，Mcafee防火墙装不了，又改用ZoneAlarm，网上找了个序列号生成器，装上后一个多月没有问题。 昨天启动输入用户和密码后黑屏，搞了半天不知道怎么回事，无奈重新Ghost，没问题，装上ZoneAlarm后又黑屏，总算找到原因。 这是第一次因为使用盗版而受到惩罚。 Comodo是我搜出来的防火墙，去官网下载，是Free的，装上后比较容易上手，很多地方跟ZoneAlarm有点像，而且还支持SandBox，用了两天感觉还不错，定义好规则后基本感受不到它的存在。 我对防火墙好坏的定义是能否将自己挡住，Comodo目前看满足要求，而且是免费的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从有电脑开始就用防火墙，最早用的是ZoneAlarm，当时用的还比较顺手，对其各种规则也有研究。</p>
<p>后来杀毒用Mcafee，刚好Macfee也有防火墙，也就改用Mcafee防火墙了，还是很好用的。</p>
<p>再后来买了笔记本装了win7，Mcafee防火墙装不了，又改用ZoneAlarm，网上找了个序列号生成器，装上后一个多月没有问题。</p>
<p>昨天启动输入用户和密码后黑屏，搞了半天不知道怎么回事，无奈重新Ghost，没问题，装上ZoneAlarm后又黑屏，总算找到原因。</p>
<p>这是第一次因为使用盗版而受到惩罚。</p>
<p>Comodo是我搜出来的防火墙，去官网下载，是Free的，装上后比较容易上手，很多地方跟ZoneAlarm有点像，而且还支持SandBox，用了两天感觉还不错，定义好规则后基本感受不到它的存在。</p>
<p>我对防火墙好坏的定义是能否将自己挡住，Comodo目前看满足要求，而且是免费的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putty+xming出现”Network error:Software caused connection abort”</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=198</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 02:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[ximg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[1. 在 PuTTY 的 Connection 项目中设定 “Sending of null packets to keep session active”, 也就是每隔几秒传送一个 null packet 让 session不会 timeout 2. 启用 sshd host 的 /etc/ssh/sshd_config 设定值: TCPKeepAlive yes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. 在 <strong>PuTTY</strong> 的 <strong>Connection</strong> 项目中设定 “Sending of null packets to keep session active”, 也就是每隔几秒传送一个 null packet 让 session不会 timeout <br/>2. 启用 sshd host 的 /etc/ssh/sshd_config 设定值: TCPKeepAlive yes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天又梦到奶奶</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=197</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[也是中午，还给我说了现在关心的一些事。很奇怪，总是在一些大节日梦到奶奶，今天是正月十五，给奶奶买了两刀纸、一柱香烧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>也是中午，还给我说了现在关心的一些事。很奇怪，总是在一些大节日梦到奶奶，今天是正月十五，给奶奶买了两刀纸、一柱香烧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国移动WLAN上网</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=196</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 02:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[buffola]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[前几天在家附近发现有几个CMCC的无线信号，而且都没用密码，登陆上去发现是中国移动的信号，信号也相当不错，去移动的网站看现在是促销期间，20元可以包100个小时，30包200，40包400，50包500，超过基本上0.2元/小时，优惠力度还是不错的。 只有后窗才能收到信号，所以一直用Buffalo whr-hp-g54做中继，这两天买了本后发现只要用一台电脑登陆后其他的电脑也都可以上网，比较爽。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前几天在家附近发现有几个CMCC的无线信号，而且都没用密码，登陆上去发现是中国移动的信号，信号也相当不错，去移动的网站看现在是促销期间，20元可以包100个小时，30包200，40包400，50包500，超过基本上0.2元/小时，优惠力度还是不错的。</p>
<p>只有后窗才能收到信号，所以一直用Buffalo whr-hp-g54做中继，这两天买了本后发现只要用一台电脑登陆后其他的电脑也都可以上网，比较爽。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华硕N43EI46JM-SL</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=194</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 01:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[N43]]></category>
		<category><![CDATA[华硕]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[2011年1月21日京东网上订的，24日就送到了，在年末能有这样的速度还是很不错的，促销的力度也不错，送了一个2G的内存，笔记本包还有100京东卷。 图片是从360buy上找的，跟我的一样。 总体上看机器的配置还算是均衡，I5的处理器、4G内存、7200转的硬盘、Geforce GT 435M的显卡。 为了这个显卡还专门装了个不太喜欢的Win7，搞了一天才搞好，没有以前用的windows 2003爽。 机器还带了一个USB3.0，跟以前买的希捷（Seagate）FA GoFlex（睿品） 2.5英寸移动硬盘1T 黑色（USB3.0)刚好配套，速度能达到100M/s。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年1月21日京东网上订的，24日就送到了，在年末能有这样的速度还是很不错的，促销的力度也不错，送了一个2G的内存，笔记本包还有100京东卷。</p>
<table width="350">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.xiaoji.org/wp-content/uploads/2011/01/1.jpg" alt="1.JPG" height="336" width="448"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.xiaoji.org/wp-content/uploads/2011/01/2.jpg" alt="2.JPG" height="336" width="448"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.xiaoji.org/wp-content/uploads/2011/01/3.jpg" alt="3.JPG" height="336" width="448"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.xiaoji.org/wp-content/uploads/2011/01/4.jpg" alt="4.JPG" height="336" width="448"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.xiaoji.org/wp-content/uploads/2011/01/5.jpg" alt="5.JPG" height="336" width="448"/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>图片是从360buy上找的，跟我的一样。</p>
<p>总体上看机器的配置还算是均衡，I5的处理器、4G内存、7200转的硬盘、Geforce GT 435M的显卡。</p>
<p>为了这个显卡还专门装了个不太喜欢的Win7，搞了一天才搞好，没有以前用的windows 2003爽。</p>
<p>机器还带了一个USB3.0，跟以前买的希捷（Seagate）FA GoFlex（睿品） 2.5英寸移动硬盘1T 黑色（USB3.0)刚好配套，速度能达到100M/s。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年最后一天</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=188</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 03:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[懒的总结，总之是最忙、最充实的一年。 最后一天，在家听了一上午的歌。 明天、后天最晚大后天就应该就能拿到房子的钥匙，一点也不兴奋，这房子。。。。。。。。。。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>懒的总结，总之是最忙、最充实的一年。</p>
<p>最后一天，在家听了一上午的歌。</p>
<p>明天、后天最晚大后天就<span style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 24px">应该</span>就能拿到房子的钥匙，一点也不兴奋，这房子。。。。。。。。。。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putty+xming 远程图形界面登陆Linux</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=186</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[putty xming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[1、服务器设置 #vi /etc/ssh/sshd_config 取消这一行的注释&#8211;如果没有这一行则手动添加之： X11Forwrding yes 这样配置的作用就是允许SSH的X转发。其实本质上说，这样做是有一定安全风险的，SSH并不能绝对的保证你数据的安全性，不过，一般情况下，这也够了 2、客户端Putty设置 连接SSH时,打开X11 Forwarding. Connection&#8211;&#62;SSH&#8211;&#62;X11 [v]Enable X11 forwarding (选中) X display location 中填写”:0&#8243; 安装xMing, 启动xLaunch,一切按默认设定 3、运行 运行Xming.exe ,用putty ssh登录一台linux机器. 使用Gnome桌面,运行gnome-session 还可以利用linux下的远程客户端客户端登陆其他Windows主机。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、服务器设置</p>
<p>#vi /etc/ssh/sshd_config <br/>取消这一行的注释&#8211;如果没有这一行则手动添加之： <br/>X11Forwrding yes <br/>这样配置的作用就是允许SSH的X转发。其实本质上说，这样做是有一定安全风险的，SSH并不能绝对的保证你数据的安全性，不过，一般情况下，这也够了</p>
<p>2、客户端Putty设置</p>
<p>连接SSH时,打开X11 Forwarding. Connection&#8211;&gt;SSH&#8211;&gt;X11 [v]Enable X11 forwarding (选中) X display location 中填写”:0&#8243;</p>
<p>安装xMing, 启动xLaunch,一切按默认设定</p>
<p>3、运行</p>
<p>运行Xming.exe ,用putty ssh登录一台<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)">linux</span>机器. 使用Gnome桌面,运行gnome-session</p>
<p>还可以利用linux下的远程客户端客户端登陆其他Windows主机。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>域名和空间续费</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=185</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 06:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[提前一个月续费，200大洋，远没有第一年那么兴奋。 2011－12－14]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>提前一个月续费，200大洋，远没有第一年那么兴奋。</p>
<p>2011－12－14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaoji.org/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一个Special Judge程序</title>
		<link>http://www.xiaoji.org/?p=184</link>
		<comments>http://www.xiaoji.org/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 01:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[special judge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoji.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[spj的文件可以是c或cpp编写的程序，编译为spj文件，并设执行权限。 spj.c 或 spj.cc，需编译为spj，执行spj时传3个文件名参数：输入，参考输出，用户输出。 spj的退出值决定判断结果，成功退出(0)表示AC,其余表示WA. 第一个special judge程序http://acm.sdibt.edu.cn/JudgeOnline/problem.php?id=1449 #include &#60;stdio.h&#62; char fname[100]; FILE *dat, *diff; int main(int argc, char **argv){ int n; long long a; freopen(argv[3],”r”,stdin); dat = fopen(argv[1],”r”); if (!dat) { perror(“no .dat file”); return 1; } while(fscanf(dat,”%d”,&#38;n)==1&#38;&#38;n!=0) { scanf(“%lld”,&#38;a); if(a%n!=0) return 1; } return 0; } http://acm.sdibt.edu.cn/JudgeOnline/problem.php?id=2003 #include &#60;stdio.h&#62; #include &#60;string.h&#62; char fname[100]; FILE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>spj的文件可以是c或cpp编写的程序，编译为spj文件，并设执行权限。</p>
